Certified for Excellence.
Compare All Aluminium Winding Wires
| Wire Type | Conductor | Form |
|---|---|---|
| Paper Insulated | High Conductivity Aluminium | Rectangular / Round |
| Enameled Strips | EC Grade Aluminium | Rectangular Strip |
| Magnet Wires | EC Grade Aluminium | Round Enamelled |
| Bare Foil / Strip | High Quality Aluminium | Foil / Strip |
Click any row to explore that product in detail below.
Paper Insulated Aluminium Conductors (Rectangular / Round)
High-conductivity aluminium conductors wrapped with layers of electrical insulation paper. Multiple insulation layers provide high dielectric strength, mechanical protection, and reliable performance in transformer windings — at lower weight and cost than copper.
| Specification | Details |
|---|---|
| Conductor | High Conductivity Aluminium |
| Width | 3 mm – 30 mm |
| Thickness | 0.80 mm – 5 mm |
| Cross Section Area | 3.2 sq.mm – 150 sq.mm |
| Width / Thickness Ratio | 1.2 – 8 |
| Conductor Diameter (Round) | 0.80 mm – 6.0 mm |
| Radial Insulation | 0.300 mm – 10.00 mm |
| Applications | Power Transformers, Distribution Transformers, Dry Type Transformers, High Voltage Motors, Wind Turbine Generators |
Enameled Aluminium Rectangular Strips
Flat aluminium conductors coated with electrical insulation enamel. The rectangular shape improves winding density and allows efficient use of space inside electrical coils, while aluminium offers lower weight and cost than copper with good electrical conductivity.
| Specification | Details |
|---|---|
| Conductor | EC Grade Aluminium |
| Width | 3.15 mm – 15 mm |
| Thickness | 1.12 mm – 5 mm |
| Cross Section Area | 3.5 sq.mm – 120 sq.mm |
| Insulation Thermal Classes | Modified Polyester 155°C · Polyesterimide 180°C · Dual Coated 200 / 220°C · Self Solderable 155°C / 180°C |
| Applications | Power Transformers, Motors & Generators, Renewable Energy Transformers, Automotive Electrical Systems |
Enameled Aluminium Winding Wires
Aluminium conductors coated with thin enamel insulation that provides electrical insulation and mechanical protection. These wires are widely used where weight reduction and cost efficiency are important.
| Specification | Details |
|---|---|
| Conductor | EC Grade Aluminium |
| AWG Range | 4 – 26 |
| SWG Range | 5 – 27 |
| Diameter | 0.40 mm – 5.40 mm |
| Insulation Grade | 1 – 3 |
| Applications | Transformers, Electric Motors, Generators, Household Appliances, Industrial Equipment |
Bare Aluminium Foil / Strip Conductors
Flat aluminium strips used as electrical conductors in transformer and electrical equipment manufacturing. Supplied without insulation, they are typically used in foil-winding transformers where external insulation layers are applied during coil manufacturing. The rectangular geometry allows uniform current distribution, improved winding compactness, and efficient heat dissipation, with the added advantages of low weight, good conductivity, and cost efficiency.
| Specification | Details |
|---|---|
| Conductor | High Quality Aluminium |
| Width | 4 mm – 30 mm |
| Thickness | 0.80 mm – 10 mm |
| Cross Section Area | 10 sq.mm – 150 sq.mm |
| Width / Thickness Ratio | 1.2 – 8 |
| Applicable Standards | IS · IEC · DIN · Customer Specific Requirements |
| Applications | Foil Winding Transformers, Distribution Transformers, Switchgear Equipment, CT & PT Manufacturing, Electrical Busbars, Motors & Electrical Equipment |
Request a Technical Sheet
Share your application requirements and our engineering team will provide the relevant grade datasheet, tolerances, and pricing guidance.